Скорочений опис
Опис Diymore PD 100W Power Bank — це багатофункціональна плата для створення портативних зарядних пристроїв із підтримкою потужності до 100 Вт. Вона підтримує сучасні стандарти швидкого заряджання (PD3.0, QC3.0, SCP, ... Читати далі...
Характеристики
- Код товару: 0302025
- Наявність: На складі 6
Опис
Diymore PD 100W Power Bank — це багатофункціональна плата для створення портативних зарядних пристроїв із підтримкою потужності до 100 Вт. Вона підтримує сучасні стандарти швидкого заряджання (PD3.0, QC3.0, SCP, PPS) і дозволяє налаштовувати параметри роботи через резистори, адаптуючи її до різних типів батарей. Завдяки 5 портам (Type-C, Lightning, MicroUSB, USB-A1, USB-A2) модуль ідеально підходить для ноутбуків, смартфонів і планшетів. Інтегрований захист забезпечує безпечну та стабільну роботу.
Основні характеристики
- Максимальна потужність: 65 Вт / 100 Вт
- Тип батареї: Літій-іонна (Li-ion), літій-полімерна (LiPo), літій-залізо-фосфатна (LiFePO4)
- Кількість батарей: Від 2 до 6 рядів, підтримка ємності до 25 000 мАг на ряд
- Порти: Type-C, Lightning, MicroUSB, USB-A1, USB-A2
- Розміри: 80 x 27 x 17 мм
- Матеріал корпусу: Вогнестійкий пластик
- Дисплей: Цифровий індикатор потужності
- Захист: Від короткого замикання, перевантаження струмом, перегріву, перенапруги
Специфікації
| Вхідні параметри | Напруга | Максимальний струм |
|---|---|---|
| Type-C | 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В | До 10 А |
| Lightning | 5 В / 9 В / 12 В | Підтримка PD2.0 |
| MicroUSB | 5 В / 9 В / 12 В | AFC/FCP/SCP |
| Вихідні параметри | Стандарт | Напруга | Максимальний струм |
|---|---|---|---|
| PPS | - | 3.3–21 В | 3 А |
| PD3.0/PD2.0 | - | 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В | До 5 А |
| QC3.0/QC2.0 | - | 5–12 В | 3 А |
| SCP | - | 5 В / 10 В | 4.5 А / 2.2 А |
| VOOC | - | 5 В | 4 А |
Налаштування резисторів
| Резистор | Призначення | Номінал | Примітка |
|---|---|---|---|
| R7 | Напруга заряджання батареї | 27 кОм (4.2 В) | Для літій-іонних батарей. |
| 33 кОм (3.65 В) | Для літій-залізо-фосфатних батарей. | ||
| R8 | Ємність батареї | 12.4 кОм | Для батарей 10 000 мАг. |
| 18.2 кОм | Для батарей 15 000 мАг. | ||
| 24 кОм | Для батарей 20 000 мАг. | ||
| R20 | Регуляція струму | 10 кОм | Визначає максимальний струм на виході, стандартно 10 А. |
| R29 | Захист від перевантаження | 15 кОм | Стандартно для порогу перевантаження 15 А. |
| R36 | Захист від короткого замикання | 22 кОм | Активація захисту від короткого замикання в ланцюзі заряджання. |
| R31 | Підтримка стабільності напруги | 10 кОм | Використовується для компенсації напруги на високих струмах. |
| R63 | Компенсація вихідної напруги | 47 кОм | Забезпечує стабільну напругу на виході при змінному навантаженні. |
| R69 | Регулювання параметрів швидкого заряджання | 56 кОм | Використовується для налаштування протоколів PD3.0 та QC3.0. |
| R35 | Захист від перегріву | 33 кОм | Активація захисту при досягненні критичної температури. |
| R39 | Регулювання PPS | 15 кОм | Забезпечує стабільну роботу протоколу PPS (Programmable Power Supply). |
Переваги
| Перевага | Опис |
|---|---|
| Швидке заряджання | Підтримка потужності до 100 Вт із сучасними стандартами PD3.0, QC3.0, SCP, PPS. |
| Гнучке налаштування | Налаштування параметрів роботи через резистори для адаптації до різних типів батарей. |
| Компактний дизайн | Розмір 80 x 27 x 17 мм дозволяє використовувати модуль у портативних пристроях. |
| Інтегрований захист | Захист від короткого замикання, перегріву, перевантаження струмом та перенапруги. |
| Універсальність портів | 5 портів (Type-C, Lightning, MicroUSB, USB-A1, USB-A2) для заряджання різних пристроїв. |
Модуль для павербанка 100W, плата заряджання Type-C PD, швидке заряджання SCP, QC3.0 модуль живлення, Diymore Power Bank 100W, плата для літій-іонних батарей, USB-C зарядний модуль.
Diymore 100W Power Bank, плата заряджання Type-C, USB-C PD3.0 модуль, QC3.0 SCP зарядка, універсальна плата для павербанка, модуль для батарей, портативна плата заряджання, Type-C Power Bank, повербанк.
| Блоки живлення ноутбук | |
| Робоча напруга, В | 3 - 5 S |
| Перетворювачі DC-DC | |
| Вхідна напруга, В | до 24.0V |
| Вихідна напруга, В | до 21.0V |
| Максимальний струм навантаження, А | 20V*5A |
| Розміри, мм | 80 x 27 x 17 мм |
| Роз'єми | Type-C, Lightning, MicroUSB, USB-A1, USB-A2 DC 5.5x2.5 |
| Тип | Контролер Повербанку |
| Повербанк | |
| Вхідні роз'єми | Type-C, Lightning, MicroUSB, DC 5.5x2.5 |
| Максимальна продуктивність | 100W |
| Тип батареї | Li-ion - LiFePO4 |
| Метод заряджання | AFC/FCP/SCP, Підтримка PD2.0 |

Маршрутизатори
Смарт приставки
Т2 приставки
Пульти керування ДУ
















































